FARMACIAS DE TURNO
- Farmacias de Turno en Luján.
| DIA | F A R M A C I A S | ||
| 1 | GALENO | SALVATTO | DI GESU |
| 2 | ARMANDO | CAVA | RONCORONI |
| 3 | ROVETTA | NATALINI | OYHAGARAY |
| 4 | PERETTO | ROBIANO | COSENTINO |
| 5 | SEGURA | FALANGA | GUARCO |
| 6 | MUGICA | SALVATTO | JORGE |
| 7 | IDEAL | CALVO | RONCORONI |
| 8 | NEGRI | MUÑIZ | LORENZO C |
| 9 | MUGICA | RODRIGUEZ | ROSSO |
| 10 | MITRE | SALVATTO | MORENO |
| 11 | IDEAL | ZEMAN | GARAVANO |
| 12 | GALENO | DE GREGORIO | DE LA TERMINAL |
| 13 | SAN MARTIN | NEGRITO MANUEL | DI GESU |
| 14 | ROVETTA | NATALINI | RONCORONI |
| 15 | ROLLA | CAVA | OYHAGARAY |
| 16 | SEGURA | NATALINI | DE LA TERMINAL |
| 17 | MUGICA | ROBIANO | GUARCO |
| 18 | BOUVIER | FALANGA | JORGE |
| 19 | NEGRI | SALVATTO | BIANCONI |
| 20 | ARMANDO | CALVO | LORENZO C |
| 21 | MITRE | MUÑIZ | ROSSO |
| 22 | PERETTO | RODRIGUEZ | MORENO |
| 23 | GALENO | SALVATTO | GARAVANO |
| 24 | SAN MARTIN | ZEMAN | DE LA TERMINAL |
| 25 | ROVETTA | DE GREGORIO | DI GESU |
| 26 | ROLLA | NEGRITO MANUEL | BIANCONI |
| 27 | SEGURA | PISARRA | OYHAGARAY |
| 28 | MUGICA | CAVA | MORENO |
| 29 | BOUVIER | NATALINI | GUARCO |
| 30 | NEGRI | ROBIANO | JORGE |
| 31 | ARMANDO | FALANGA | BIANCONI |
| 1ª | MITRE | MONTONE | LORENZO C |
- Farmacias de Turnos de Jauregui.
|
DÍA |
|
| 1 | LUCIANI |
| 2 | DAGNINO |
| 3 | FLANDES |
| 4 | FLANDES |
| 5 | VITULLO |
| 6 | LUCIANI |
| 7 | FLANDES |
| 8 | DAGNINO |
| 9 | FLANDES |
| 10 | LUCIANI |
| 11 | LUCIANI |
| 12 | DAGNINO |
| 13 | LUCIANI |
| 14 | VITULLO |
| 15 | DAGNINO |
| 16 | FLANDES |
| 17 | VITULLO |
| 18 | VITULLO |
| 19 | DAGNINO |
| 20 | LUCIANI |
| 21 | FLANDES |
| 22 | LUCIANI |
| 23 | VITULLO |
| 24 | DAGNINO |
| 25 | DAGNINO |
| 26 | VITULLO |
| 27 | LUCIANI |
| 28 | FLANDES |
| 29 | DAGNINO |
| 30 | VITULLO |
| 31 | FLANDES |
| 1ª | FLANDES |
|
FARMACIAS DE LA CIUDAD DE LUJÁN |
|||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | NOMBRE | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
| ARMANDO | 25 de Mayo 574 | 436049 | MUGICA | Las Heras 779 | 423007 |
| BANCHERO | San Martín 1048 | 421153 | MUÑIZ | Sarmiento 1288 | 434212 |
| BIANCONI | F.C.Oeste 1209 | 423853 | NEGRI | Mitre 171 | 433117 |
| BOUVIER | Colón e Ituzaingó | 122804 | NATALINI | Mitre 1195 | 428080 |
| CALVO | San Martín 1802 | 421321 | N.MANUEL | Negrito Manuel 758 | 435800 |
| CAVA | José Hernández 751 | 432980 | NVA. AVELLANEDA | Avellaneda 901 | 421003 |
| DE GREGORIO | Caseros 1515 | 427909 | OYHAGARAY | Colón 1704 | 433040 |
| DE LA TERMINAL | 9 de Julio 660 | 424923 | PERETTO | 25 de Mayo 220 | 429615 |
| FALANGA | San Martín 1468 | 423022 | DI GESU | Av.España 1287 | 422733 |
| GALENO | San Martín y Alsina | 420275 | PISARRA | Güemes y Las Heras | 424481 |
| GARAVANO | Alsina 1893 | 420454 | ROBIANO | Humberto I y Alte.Brown | 421560 |
| COSENTINO | Constitución 2204 | 429529 | RODRÍGUEZ | San Martín 1698 | 421212 |
| IDEAL | Mitre y Alsina | 420243 | ROLLA | San Martín 482 | 420064 |
| JORGE | Libertad 1344 | 435655 | RONCORONI | Dr. Muñiz 355 | 434656 |
| LORENZO CASEY | Lorenzo Casey 786 | 420222 | ROSSO | Rodolfo Moreno 698 | 428120 |
| MIRABELLI | M.Moreno e Ituzaingó | 421783 | ROVETTA | Alte.Brown / Italia | 437028 |
| MITRE | Mitre y M.Moreno | 424090 | SALVATTO | C.Pellegrini y Alsina | 430519 |
| MONTONE | Dr. Real 1013 | 422336 | SAN MARTÍN | San Martín 238 | 420150 |
| MORENO | Rodolfo Moreno 469 | 438010 | ZEMAN | Lavalle 886 | 432992 |
|
FARMACIAS DE LA LOCALIDAD DE JÁUREGUI |
|||||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | LOCALIDAD | TELÉFONO | ||
| DAGNINO | Tropero Moreira 1078 | Pueblo Nuevo | 494694 | ||
| FLANDES | Av. Flandes 599 | Jáuregui | 487000 | ||
| LUCIANI | Tropero Moreira 680 | Pueblo Nuevo | 494999 | ||
| VITULLO | 25 de Mayo 11 | Jáuregui | 497323 | ||













